![]() |
Markenbezeichnung: | Sylaith |
Modellnummer: | 5000 Reihe |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 7-14 Tage |
Wärmebeständig gegen Korrosion ASTM 5754 5056 5182 Aluminium-Stahlspule H14 H24
Beschreibung des Produkts:
Die Aluminiumplatte der Serie 1000 wird auch als reine Aluminiumplatte bezeichnet.Die Reinheit kann mehr als 99 erreichen.Da es keine anderen technischen Elemente enthält, ist der Produktionsprozess relativ einfach und der Preis relativ günstig..Die meisten auf dem Markt erhältlichen Modelle sind die 1050er und 1060er Baureihen.
Erzeugnis | Aluminium-Stahlspule |
Eigentum | Korrosionsbeständig, hitzebeständig |
Oberfläche | Veredelung |
Herstellungsprozess | Kaltgewalzt, Warmgewalzt |
Temperatur | O,H14,H24,H32,H112 usw.;T4,T651 usw. |
Breite | 60 mm bis 2600 mm |
Gewicht der Spirale | 2-4 Tonnen |
MOQ | 1 Tonnen (gemäß der Spezifikation) |
Paket | Exportholzpaletten, Handwerkspapier, Anti-Rötungsmittel. |
Lieferzeit | Zukunftsgüter:15-20 Arbeitstage, Lagerbestand:7-10 Tage |
Qualität des Materials | Vollkommen frei von Defekten wie weißem Rost, Rollspuren, Randschäden, Schleifen, Dellen, Löchern, Bruchlinien, Kratzern und frei von Spulen. |
Freundliche Aufmerksamkeit | Die Spezifikation kann nach den Anforderungen des Kunden angepasst werden. |
Chemische Zusammensetzung:
mit einer Breite von mehr als 20 mm | Chemische Zusammensetzung | |||||||||||||
- Ja. | Fe | - Was? | In | Mg | Die | Ni | Zn | Ti | Zr | Andere | Das ist alles. | |||
Einzigartig | Gesamtzahl | |||||||||||||
5A05 | 50 | 0.5 | 0.1 | 0.30 ̊0.6 | 3.2 ¢3.8 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.2 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 0.1 | REM |
5B05 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.20 ̊0.6 | 4.7 ¢5.7 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Si+Fe:0.6 | 0.15 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.1 | REM |
5A41 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.30 ̊0.6 | 6.0 ¢7.0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.2 | - Ich weiß. | 0.02'0.10 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.1 | REM |
5A43 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.15 ̊0.40 | 0.6 ¢1.4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.15 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5A66 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | - Ich weiß. | 1.5 ¢2.0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 0.01 | REM |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 ¢1.1 | 0.1 | - Ich weiß. | 0.25 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5019 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.10-0.6 | 4.5 ¢5.6 | 0.2 | - Ich weiß. | 0.2 | Mn+Cr:0.10-0.6 | 0.2 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5050 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1 ¢1.8 | 0.1 | - Ich weiß. | 0.25 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.10-0.50 | 1.7 ¢2.4 | 0.15 | - Ich weiß. | 0.15 | - Ich weiß. | 0.15 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.222.8 | 0.15 ̊0.35 | - Ich weiß. | 0.1 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5154 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1 ¢3.9 | 0.15 ̊0.35 | - Ich weiß. | 0.2 | ① | 0.2 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5154A | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3.1 ¢3.9 | 0.25 | - Ich weiß. | 0.2 | ① Mn+Cr:0.10-0.50 |
0.2 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5454 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50 ¢1.0 | 2.4 ¢3.0 | 0.05'0.20 | - Ich weiß. | 0.25 | - Ich weiß. | 0.2 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5554 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50 ¢1.0 | 2.4 ¢3.0 | 0.05'0.20 | - Ich weiß. | 0.25 | ① | 0.05'0.20 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 ¢3.6 | 0.3 | - Ich weiß. | 0.2 | Mn+Cr:0.10-0.6 | 0.15 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05'0.20 | 4.55.6 | 0.05'0.20 | - Ich weiß. | 0.1 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 0.15 | REM |
5356 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.05'0.20 | 4.5 ¢5.5 | 0.05'0.20 | - Ich weiß. | 0.1 | ① | 0.06'0.20 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5456 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50 ¢1.0 | 4.7 ¢5.5 | 0.05'0.20 | - Ich weiß. | 0.25 | - Ich weiß. | 0.2 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5082 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.0 ¢5.0 | 0.15 | - Ich weiß. | 0.25 | - Ich weiß. | 0.1 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20 ̊0.50 | 4.0 ¢5.0 | 0.1 | - Ich weiß. | 0.25 | - Ich weiß. | 0.1 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ¢1.0 | 4.0 ¥4.9 | 0.05'0.25 | - Ich weiß. | 0.25 | - Ich weiß. | 0.15 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5183 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.50 ¢1.0 | 4.3 ¢5.2 | 0.05'0.25 | - Ich weiß. | 0.25 | ① | 0.15 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 ̊0.7 | 3.5 ¢4.5 | 0.05'0.25 | - Ich weiß. | 0.25 | - Ich weiß. | 0.15 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
Einzelheiten des Produkts:
Zertifizierung:
Verpackung und Versand:
Häufige Fragen:
F1: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A1:Sylaith Special Steel ist seit 2009 Kaltwalzhersteller von magnetischen Edelstahlspulen.Wir haben unser Exportrecht erworben und sind zu einem integrierten Unternehmen der Industrie und des Handels geworden, um die Vielzahl der Anfragen der Käufer auf verschiedene Materialien und Produkte zu befriedigen..
F2: Wie bekommt man eine Probe?
A2:Kostenlose Proben stehen zur Verfügung, um sie zu überprüfen und zu testen.Sie müssen uns Ihre detaillierte Empfangsadresse (einschließlich Postleitzahl) und Ihr DHL/FedEx/UPS-Konto für die Entnahme von Proben zusenden, werden die Kurierkosten auf Ihrer Seite bezahlt.
F3: Wie kann ich Ihre Fabrik besuchen?
A3: Die meisten Hauptstädte haben Flüge nach Shanghai; Sie können einen Flug zum internationalen Flughafen Shanghai Putong/Hongqiao nehmen.
Wenn Sie aus Hongkong kommen, dauert es 2 Flugstunden (täglich 5 Flüge gegen Mittag).
![]() |
Markenbezeichnung: | Sylaith |
Modellnummer: | 5000 Reihe |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Seetaugliches Standardpaket |
Wärmebeständig gegen Korrosion ASTM 5754 5056 5182 Aluminium-Stahlspule H14 H24
Beschreibung des Produkts:
Die Aluminiumplatte der Serie 1000 wird auch als reine Aluminiumplatte bezeichnet.Die Reinheit kann mehr als 99 erreichen.Da es keine anderen technischen Elemente enthält, ist der Produktionsprozess relativ einfach und der Preis relativ günstig..Die meisten auf dem Markt erhältlichen Modelle sind die 1050er und 1060er Baureihen.
Erzeugnis | Aluminium-Stahlspule |
Eigentum | Korrosionsbeständig, hitzebeständig |
Oberfläche | Veredelung |
Herstellungsprozess | Kaltgewalzt, Warmgewalzt |
Temperatur | O,H14,H24,H32,H112 usw.;T4,T651 usw. |
Breite | 60 mm bis 2600 mm |
Gewicht der Spirale | 2-4 Tonnen |
MOQ | 1 Tonnen (gemäß der Spezifikation) |
Paket | Exportholzpaletten, Handwerkspapier, Anti-Rötungsmittel. |
Lieferzeit | Zukunftsgüter:15-20 Arbeitstage, Lagerbestand:7-10 Tage |
Qualität des Materials | Vollkommen frei von Defekten wie weißem Rost, Rollspuren, Randschäden, Schleifen, Dellen, Löchern, Bruchlinien, Kratzern und frei von Spulen. |
Freundliche Aufmerksamkeit | Die Spezifikation kann nach den Anforderungen des Kunden angepasst werden. |
Chemische Zusammensetzung:
mit einer Breite von mehr als 20 mm | Chemische Zusammensetzung | |||||||||||||
- Ja. | Fe | - Was? | In | Mg | Die | Ni | Zn | Ti | Zr | Andere | Das ist alles. | |||
Einzigartig | Gesamtzahl | |||||||||||||
5A05 | 50 | 0.5 | 0.1 | 0.30 ̊0.6 | 3.2 ¢3.8 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.2 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 0.1 | REM |
5B05 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.20 ̊0.6 | 4.7 ¢5.7 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Si+Fe:0.6 | 0.15 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.1 | REM |
5A41 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.30 ̊0.6 | 6.0 ¢7.0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.2 | - Ich weiß. | 0.02'0.10 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.1 | REM |
5A43 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.15 ̊0.40 | 0.6 ¢1.4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.15 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5A66 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | - Ich weiß. | 1.5 ¢2.0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 0.01 | REM |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 ¢1.1 | 0.1 | - Ich weiß. | 0.25 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5019 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.10-0.6 | 4.5 ¢5.6 | 0.2 | - Ich weiß. | 0.2 | Mn+Cr:0.10-0.6 | 0.2 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5050 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1 ¢1.8 | 0.1 | - Ich weiß. | 0.25 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.10-0.50 | 1.7 ¢2.4 | 0.15 | - Ich weiß. | 0.15 | - Ich weiß. | 0.15 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.222.8 | 0.15 ̊0.35 | - Ich weiß. | 0.1 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5154 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1 ¢3.9 | 0.15 ̊0.35 | - Ich weiß. | 0.2 | ① | 0.2 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5154A | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3.1 ¢3.9 | 0.25 | - Ich weiß. | 0.2 | ① Mn+Cr:0.10-0.50 |
0.2 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5454 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50 ¢1.0 | 2.4 ¢3.0 | 0.05'0.20 | - Ich weiß. | 0.25 | - Ich weiß. | 0.2 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5554 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50 ¢1.0 | 2.4 ¢3.0 | 0.05'0.20 | - Ich weiß. | 0.25 | ① | 0.05'0.20 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 ¢3.6 | 0.3 | - Ich weiß. | 0.2 | Mn+Cr:0.10-0.6 | 0.15 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05'0.20 | 4.55.6 | 0.05'0.20 | - Ich weiß. | 0.1 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0 | 0.15 | REM |
5356 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.05'0.20 | 4.5 ¢5.5 | 0.05'0.20 | - Ich weiß. | 0.1 | ① | 0.06'0.20 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5456 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50 ¢1.0 | 4.7 ¢5.5 | 0.05'0.20 | - Ich weiß. | 0.25 | - Ich weiß. | 0.2 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5082 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.0 ¢5.0 | 0.15 | - Ich weiß. | 0.25 | - Ich weiß. | 0.1 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20 ̊0.50 | 4.0 ¢5.0 | 0.1 | - Ich weiß. | 0.25 | - Ich weiß. | 0.1 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ¢1.0 | 4.0 ¥4.9 | 0.05'0.25 | - Ich weiß. | 0.25 | - Ich weiß. | 0.15 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5183 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.50 ¢1.0 | 4.3 ¢5.2 | 0.05'0.25 | - Ich weiß. | 0.25 | ① | 0.15 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 ̊0.7 | 3.5 ¢4.5 | 0.05'0.25 | - Ich weiß. | 0.25 | - Ich weiß. | 0.15 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | REM |
Einzelheiten des Produkts:
Zertifizierung:
Verpackung und Versand:
Häufige Fragen:
F1: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A1:Sylaith Special Steel ist seit 2009 Kaltwalzhersteller von magnetischen Edelstahlspulen.Wir haben unser Exportrecht erworben und sind zu einem integrierten Unternehmen der Industrie und des Handels geworden, um die Vielzahl der Anfragen der Käufer auf verschiedene Materialien und Produkte zu befriedigen..
F2: Wie bekommt man eine Probe?
A2:Kostenlose Proben stehen zur Verfügung, um sie zu überprüfen und zu testen.Sie müssen uns Ihre detaillierte Empfangsadresse (einschließlich Postleitzahl) und Ihr DHL/FedEx/UPS-Konto für die Entnahme von Proben zusenden, werden die Kurierkosten auf Ihrer Seite bezahlt.
F3: Wie kann ich Ihre Fabrik besuchen?
A3: Die meisten Hauptstädte haben Flüge nach Shanghai; Sie können einen Flug zum internationalen Flughafen Shanghai Putong/Hongqiao nehmen.
Wenn Sie aus Hongkong kommen, dauert es 2 Flugstunden (täglich 5 Flüge gegen Mittag).