![]() |
Markenbezeichnung: | Sylaith |
Modellnummer: | 1050 1060 1100 3003 3004 3105 5052 5754 6061 7075 |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 7-14 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
1mm 4x8 3003 Aluminium-Diamond Plate Diamond Checker Plate Treppen-Schritt-Blätter legieren geprägt
Produkt-Beschreibung:
Prägeartiges Aluminiumblatt entsprechend Legierungszusammensetzung wird in unterteilt: des plattenrollens des hohen Reinheitsgrades zusammengesetzte Aluminiumplatte der Aluminiumder reinaluminiumplatte (durch den Inhalt über Aluminium des hohen Reinheitsgrades 99,9) Legierungsaluminiumplatte (Bestandteile gemacht vom reinen Aluminiumrollen) (bestanden aus Aluminiumlegierung und Helfer, normalerweise mit Aluminium und Kupfer, Aluminium und Mangan, Aluminium und Silikon, Aluminium und Magnesium, wie Reihe) oder bronzierendes Paketaluminiumaluminium der Platte (durch eine Vielzahl von Durchschnitten Gebrauchs-Aluminiummaterials des materiellen Mittels des speziellen) (überzogenes Aluminiumaluminiumblatt benutzt für spezielle Zwecke) draußen.
Entsprechend der Stärke wird in unterteilt: Platte (Aluminiumblatt) 0,15 herkömmliche Platte 2,0 (Aluminiumblatt) 2,0 Platte mit 6,0 Medien (Aluminiumplatte) starkes super starke Platte der Platte 6,0 25,0 (Aluminiumplatte) 25-200 mehr als 200.
Einzelteil | 1mm 4x8 3003 Aluminium-Diamond Plate Diamond Checker Plate Treppen-Schritt-Blätter legieren geprägt |
Grad
|
1000 Reihe 3000Series 5000Series usw.
|
Temperament
|
O, H14, H24, H32, H112 usw.; T4, T651 usw.
|
Art
|
Plattenblatt prägte Blattfarbumhülltes Blech
|
Länge
|
1m-2m oder als Antrag
|
Breite
|
1000mm-2000mm oder als Ihre Anforderung
|
Stärke
|
1.0mm-500mm oder wie erforderlich
|
Oberflächenbehandlung
|
Mühlende, keine Flecke, ohne die raue Webkante, geprägt, Farbe beschichtet
|
Eigentum
|
Rostfest, hitzebeständig
|
Vorbildliches Number
|
1060 1100 3003 3004 3005 5052 5083 6061 8011etc
|
Toleranz
|
±1%
|
Lieferfrist
|
7-15 Tage
|
Standard
|
ISO9001 JIS GB
|
Probe
|
Verfügbar
|
MOQ | 1 Tonne |
Chemische Zusammensetzung:
Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Zn | Ti | Andere | Al | ||
Einzeln | Summe | |||||||||||
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,6 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,7 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05~0.40 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | — | — | 0,1 | — | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | — | 0,25 | — | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0,2 | 0,4 | — | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0,1 | — | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6~3.6 | 0,3 | 0,2 | Mn+Cr: 0.10~0.6 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
6061 | 0.40~0.8 | 0,7 | 0.15~0.40 | 0,15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0,25 | — | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2~2.0 | 0,3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | — | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem |
Besondere Verwendung | Mögliche Aluminiumgrade | ||||
Flugzeuge (Struktur/Rohr) | 2014 | 2024 | 5052 | 6061 | 7075 |
Architektur | 3003 | 6061 | 6063 | ||
Automobilteile | 2014 | 2024 | |||
Bauprodukte | 6061 | 6063 | |||
Boots-Gebäude | 5052 | 6061 | |||
Chemische Ausrüstung | 1100 | 6061 | |||
Kochgeräte | 3003 | 5052 | |||
Gezeichnet und gesponnen zerteilt | 1100 | 3003 | |||
Elektrisch | 6061 | 6063 | |||
Befestiger u. Installationen | 2024 | 6061 | |||
Allgemeine Herstellung | 1100 | 3003 | 5052 | 6061 | |
Maschinell bearbeitete Teile | 2011 | 2014 | |||
Marine Applications | 5052 | 6061 | 6063 | ||
Rohrleitung | 6061 | 6063 | |||
Druckbehälter | 3003 | 5052 | |||
Erholungs-Ausrüstung | 6061 | 6063 | |||
Drehmaschine-Produkte | 2011 | 2024 | |||
Blech-Arbeit | 1100 | 3003 | 5052 | 6061 | |
Sammelbehälter | 3003 | 6061 | 6063 | ||
Strukturelle Anwendungen | 2024 | 6061 | 7075 | ||
LKW-Rahmen u. Anhänger | 2024 | 5052 | 6061 | 6063 |
|
Produkt-Details:
Bescheinigung:
Verpacken u. Versenden:
FAQ:
Q1: SIND SIE FABRIK ODER HÄNDLER?
A1: Sylaith-legierter Stahl ist ein kaltwalzender Hersteller der magnetischen Edelstahlspule seit 2009. Wir haben unser Export-Recht und ein integriertes Unternehmen der Industrie und des Handels zu werden gewonnen, um den Multiantrag des Käufers auf verschiedenem Material und Produkten zufriedenzustellen.
Q2: WIE MAN EINE PROBE ERHÄLT?
A2: FREIE Proben sind für Ihre Prüfung und Prüfung verfügbar. Und freie Proben zu erhalten, müssen Sie uns Sie schicken ausführliche empfangende Adresse (einschließlich Postencode) und Ihre DHL/FedEx/UPS erklären das Sammeln von Proben, Kurier, den Kosten in Ihrer Seite getragen werden.
Q3: WIE MAN IHRE FABRIK BESICHTIGT?
A3: Die meisten Hauptstädte haben Flüge nach Shanghai; Sie können Flug zu internationalem Flughafen Shanghais Putong/Hongqiao nehmen.
Wenn Sie aus Hong Kong kommen, dauert es 2 Stunden durch Flug (jeden Flug des Tag 5 um Mittagszeit).
![]() |
Markenbezeichnung: | Sylaith |
Modellnummer: | 1050 1060 1100 3003 3004 3105 5052 5754 6061 7075 |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Seetaugliches Standardpaket |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
1mm 4x8 3003 Aluminium-Diamond Plate Diamond Checker Plate Treppen-Schritt-Blätter legieren geprägt
Produkt-Beschreibung:
Prägeartiges Aluminiumblatt entsprechend Legierungszusammensetzung wird in unterteilt: des plattenrollens des hohen Reinheitsgrades zusammengesetzte Aluminiumplatte der Aluminiumder reinaluminiumplatte (durch den Inhalt über Aluminium des hohen Reinheitsgrades 99,9) Legierungsaluminiumplatte (Bestandteile gemacht vom reinen Aluminiumrollen) (bestanden aus Aluminiumlegierung und Helfer, normalerweise mit Aluminium und Kupfer, Aluminium und Mangan, Aluminium und Silikon, Aluminium und Magnesium, wie Reihe) oder bronzierendes Paketaluminiumaluminium der Platte (durch eine Vielzahl von Durchschnitten Gebrauchs-Aluminiummaterials des materiellen Mittels des speziellen) (überzogenes Aluminiumaluminiumblatt benutzt für spezielle Zwecke) draußen.
Entsprechend der Stärke wird in unterteilt: Platte (Aluminiumblatt) 0,15 herkömmliche Platte 2,0 (Aluminiumblatt) 2,0 Platte mit 6,0 Medien (Aluminiumplatte) starkes super starke Platte der Platte 6,0 25,0 (Aluminiumplatte) 25-200 mehr als 200.
Einzelteil | 1mm 4x8 3003 Aluminium-Diamond Plate Diamond Checker Plate Treppen-Schritt-Blätter legieren geprägt |
Grad
|
1000 Reihe 3000Series 5000Series usw.
|
Temperament
|
O, H14, H24, H32, H112 usw.; T4, T651 usw.
|
Art
|
Plattenblatt prägte Blattfarbumhülltes Blech
|
Länge
|
1m-2m oder als Antrag
|
Breite
|
1000mm-2000mm oder als Ihre Anforderung
|
Stärke
|
1.0mm-500mm oder wie erforderlich
|
Oberflächenbehandlung
|
Mühlende, keine Flecke, ohne die raue Webkante, geprägt, Farbe beschichtet
|
Eigentum
|
Rostfest, hitzebeständig
|
Vorbildliches Number
|
1060 1100 3003 3004 3005 5052 5083 6061 8011etc
|
Toleranz
|
±1%
|
Lieferfrist
|
7-15 Tage
|
Standard
|
ISO9001 JIS GB
|
Probe
|
Verfügbar
|
MOQ | 1 Tonne |
Chemische Zusammensetzung:
Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Zn | Ti | Andere | Al | ||
Einzeln | Summe | |||||||||||
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,6 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,7 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05~0.40 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | — | — | 0,1 | — | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | — | 0,25 | — | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0,2 | 0,4 | — | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0,1 | — | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6~3.6 | 0,3 | 0,2 | Mn+Cr: 0.10~0.6 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
6061 | 0.40~0.8 | 0,7 | 0.15~0.40 | 0,15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0,25 | — | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2~2.0 | 0,3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | — | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem |
Besondere Verwendung | Mögliche Aluminiumgrade | ||||
Flugzeuge (Struktur/Rohr) | 2014 | 2024 | 5052 | 6061 | 7075 |
Architektur | 3003 | 6061 | 6063 | ||
Automobilteile | 2014 | 2024 | |||
Bauprodukte | 6061 | 6063 | |||
Boots-Gebäude | 5052 | 6061 | |||
Chemische Ausrüstung | 1100 | 6061 | |||
Kochgeräte | 3003 | 5052 | |||
Gezeichnet und gesponnen zerteilt | 1100 | 3003 | |||
Elektrisch | 6061 | 6063 | |||
Befestiger u. Installationen | 2024 | 6061 | |||
Allgemeine Herstellung | 1100 | 3003 | 5052 | 6061 | |
Maschinell bearbeitete Teile | 2011 | 2014 | |||
Marine Applications | 5052 | 6061 | 6063 | ||
Rohrleitung | 6061 | 6063 | |||
Druckbehälter | 3003 | 5052 | |||
Erholungs-Ausrüstung | 6061 | 6063 | |||
Drehmaschine-Produkte | 2011 | 2024 | |||
Blech-Arbeit | 1100 | 3003 | 5052 | 6061 | |
Sammelbehälter | 3003 | 6061 | 6063 | ||
Strukturelle Anwendungen | 2024 | 6061 | 7075 | ||
LKW-Rahmen u. Anhänger | 2024 | 5052 | 6061 | 6063 |
|
Produkt-Details:
Bescheinigung:
Verpacken u. Versenden:
FAQ:
Q1: SIND SIE FABRIK ODER HÄNDLER?
A1: Sylaith-legierter Stahl ist ein kaltwalzender Hersteller der magnetischen Edelstahlspule seit 2009. Wir haben unser Export-Recht und ein integriertes Unternehmen der Industrie und des Handels zu werden gewonnen, um den Multiantrag des Käufers auf verschiedenem Material und Produkten zufriedenzustellen.
Q2: WIE MAN EINE PROBE ERHÄLT?
A2: FREIE Proben sind für Ihre Prüfung und Prüfung verfügbar. Und freie Proben zu erhalten, müssen Sie uns Sie schicken ausführliche empfangende Adresse (einschließlich Postencode) und Ihre DHL/FedEx/UPS erklären das Sammeln von Proben, Kurier, den Kosten in Ihrer Seite getragen werden.
Q3: WIE MAN IHRE FABRIK BESICHTIGT?
A3: Die meisten Hauptstädte haben Flüge nach Shanghai; Sie können Flug zu internationalem Flughafen Shanghais Putong/Hongqiao nehmen.
Wenn Sie aus Hong Kong kommen, dauert es 2 Stunden durch Flug (jeden Flug des Tag 5 um Mittagszeit).