Markenbezeichnung: | Sylaith |
Modellnummer: | 1100 1235 5050 7A01 7003 7005 6101 6082 |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 7-14 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Grade 1100 1235 5050 7A01 Nahtloses Rundrohr aus extrudiertem Aluminiumlegierungsrohr aus Aluminium für Kühl- und Gefrierschränke
Produktbeschreibung:
Aluminiumrohre sind in allen Lebensbereichen weit verbreitet, wie z. B.: Automobil, Schiff, Luft- und Raumfahrt, Luftfahrt, Elektrogeräte, Landwirtschaft, Mechanik und Elektrik, Heimtextilien usw hoch, oft unter Verwendung einer anodischen Oxidationsbehandlung und eines Lackierverfahrens oder einer Oberfläche, die mit einer Aluminiumschicht beschichtet ist, um die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern.Es kann auch als Formmaterial verwendet werden.
Artikel | Klasse 1100 1235 5050 7A01 Nahtloses Rundrohr aus Aluminium, extrudiertes Aluminiumlegierungsrohr für Kühl- und Gefrierschränke |
Temperament | O, H14, H24, H32, H112 usw.; T4, T651 usw |
Form | Rund, quadratisch, rechteckig, oval, halbrund |
Länge | 1m-2m oder als Anfrage |
Breite | 1000mm-2000mm oder als Ihre Anforderung |
Dicke | 1,0 mm-500 mm oder nach Bedarf |
Außendurchmesser des runden Rohrs | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 45 mm, 50 mm, 50,8 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm, 101,1 mm, 150 mm, 177,8 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 573 mm, 600 mm usw |
Vierkantrohrabmessung | 8x8mm,12x12mm,14x14mm,20x20mm,25x25mm,30x30mm, 50 x 50 mm, 101,6 x 101,6 mm, 203,2 x 203,2 mm, 228 x 228 mm, 250*250mm, 350*350mm usw |
Rechteckrohrabmessung | 18 x 12 mm, 30 x 20 mm, 40 x 20 mm, 40 x 30 mm, 60 x 30 mm, 60 x 40 mm, 70 x 40 mm, 50 x 25 mm, 60 x 40 mm, 50 x 30 mm, 80 x 50 mm, 100 x 50 mm, 100 * 240 mm, 101,6 * 203,2 mm, 150 * 250 mm, 200 * 300 mm usw |
Oberflächenbehandlung | Mill Finish, keine Flecken, ohne raue Webkante, geprägt, farbbeschichtet |
Eigentum | Korrosionsbeständig, hitzebeständig |
Modellnummer | 1100 1235 5050 7A01 7003 7005 6101 6082usw |
Toleranz | ±1% |
Lieferzeit | 7-15 Tage |
Standard | ASTM EN BS |
Probe | Verfügbar |
MOQ | 1 Tonne |
Chemische Zusammensetzung:
Legierung | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Kr | Zn | Ti | Sonstiges | Al | |
Single | Gesamt | ||||||||||
1100 | Si + Fe: 0,95 | 0,05 ~ 0,40 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
1235 | Si + Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,1 | 0,06 | 0,03 | — | 99,35 | |
2124 | 0,2 | 0,3 | 3.8~4.9 | 0,30 ~ 0,9 | 1.2~1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
5050 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 1.1~1.8 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
5056 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,05 ~ 0,20 | 4.55.6 | 0,05 ~ 0,20 | 0,1 | — | 0 | 0,15 | Rem |
7A01 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | — | — | — | 0,9 ~ 1,3 | — | 0,05 | — | Rem |
7003 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,50 ~ 1,0 | 0,2 | 5.0~6.5 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem |
7005 | 0,35 | 0,4 | 0,1 | 0,20 ~ 0,7 | 1.0~1.8 | — | 4.0~5.0 | 0,01 ~ 0,06 | 0,05 | 0,15 | Rem |
6101 | 0,30 ~ 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,03 | 0,35 ~ 0,8 | 0,03 | 0,1 | — | 0,03 | 0,1 | Rem |
6082 | 0,7 ~ 1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,40 ~ 1,0 | 0,6 ~ 1,2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem |
Produktdetails:
Zertifizierung:
Verpackung & Versand:
FAQ:
Q1: SIND SIE FABRIK ODER HÄNDLER?
A1:Sylaith Special Steel ist seit 2009 ein Kaltwalzhersteller von magnetischen Edelstahlspulen. Wir haben unser Exportrecht erlangt und sind zu einem integrierten Unternehmen von Industrie und Handel geworden, um die vielfältigen Anfragen von Käufern nach verschiedenen Materialien und Produkten zu erfüllen.
Q2: WIE ERHALTE ICH EINE PROBE?
A2:KOSTENLOSE Muster stehen für Ihre Überprüfung und Prüfung zur Verfügung.Und um kostenlose Muster zu erhalten, müssen Sie uns Ihre detaillierte Empfangsadresse (einschließlich Postleitzahl) und Ihr DHL/FedEx/UPS-Konto zum Sammeln von Mustern mitteilen, die Kurierkosten werden von Ihrer Seite bezahlt.
Q3: WIE MAN IHRE FABRIK BESUCHT?
A3: Die meisten großen Städte haben Flüge nach Shanghai;Sie können zum internationalen Flughafen Shanghai Putong/Hongqiao fliegen.
Wenn Sie aus Hongkong kommen, dauert der Flug 2 Stunden (jeden Tag 5 Flüge gegen Mittag).
Markenbezeichnung: | Sylaith |
Modellnummer: | 1100 1235 5050 7A01 7003 7005 6101 6082 |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Seetaugliches Standardpaket |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Grade 1100 1235 5050 7A01 Nahtloses Rundrohr aus extrudiertem Aluminiumlegierungsrohr aus Aluminium für Kühl- und Gefrierschränke
Produktbeschreibung:
Aluminiumrohre sind in allen Lebensbereichen weit verbreitet, wie z. B.: Automobil, Schiff, Luft- und Raumfahrt, Luftfahrt, Elektrogeräte, Landwirtschaft, Mechanik und Elektrik, Heimtextilien usw hoch, oft unter Verwendung einer anodischen Oxidationsbehandlung und eines Lackierverfahrens oder einer Oberfläche, die mit einer Aluminiumschicht beschichtet ist, um die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern.Es kann auch als Formmaterial verwendet werden.
Artikel | Klasse 1100 1235 5050 7A01 Nahtloses Rundrohr aus Aluminium, extrudiertes Aluminiumlegierungsrohr für Kühl- und Gefrierschränke |
Temperament | O, H14, H24, H32, H112 usw.; T4, T651 usw |
Form | Rund, quadratisch, rechteckig, oval, halbrund |
Länge | 1m-2m oder als Anfrage |
Breite | 1000mm-2000mm oder als Ihre Anforderung |
Dicke | 1,0 mm-500 mm oder nach Bedarf |
Außendurchmesser des runden Rohrs | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 45 mm, 50 mm, 50,8 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm, 101,1 mm, 150 mm, 177,8 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 573 mm, 600 mm usw |
Vierkantrohrabmessung | 8x8mm,12x12mm,14x14mm,20x20mm,25x25mm,30x30mm, 50 x 50 mm, 101,6 x 101,6 mm, 203,2 x 203,2 mm, 228 x 228 mm, 250*250mm, 350*350mm usw |
Rechteckrohrabmessung | 18 x 12 mm, 30 x 20 mm, 40 x 20 mm, 40 x 30 mm, 60 x 30 mm, 60 x 40 mm, 70 x 40 mm, 50 x 25 mm, 60 x 40 mm, 50 x 30 mm, 80 x 50 mm, 100 x 50 mm, 100 * 240 mm, 101,6 * 203,2 mm, 150 * 250 mm, 200 * 300 mm usw |
Oberflächenbehandlung | Mill Finish, keine Flecken, ohne raue Webkante, geprägt, farbbeschichtet |
Eigentum | Korrosionsbeständig, hitzebeständig |
Modellnummer | 1100 1235 5050 7A01 7003 7005 6101 6082usw |
Toleranz | ±1% |
Lieferzeit | 7-15 Tage |
Standard | ASTM EN BS |
Probe | Verfügbar |
MOQ | 1 Tonne |
Chemische Zusammensetzung:
Legierung | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Kr | Zn | Ti | Sonstiges | Al | |
Single | Gesamt | ||||||||||
1100 | Si + Fe: 0,95 | 0,05 ~ 0,40 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
1235 | Si + Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,1 | 0,06 | 0,03 | — | 99,35 | |
2124 | 0,2 | 0,3 | 3.8~4.9 | 0,30 ~ 0,9 | 1.2~1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
5050 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 1.1~1.8 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
5056 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,05 ~ 0,20 | 4.55.6 | 0,05 ~ 0,20 | 0,1 | — | 0 | 0,15 | Rem |
7A01 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | — | — | — | 0,9 ~ 1,3 | — | 0,05 | — | Rem |
7003 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,50 ~ 1,0 | 0,2 | 5.0~6.5 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem |
7005 | 0,35 | 0,4 | 0,1 | 0,20 ~ 0,7 | 1.0~1.8 | — | 4.0~5.0 | 0,01 ~ 0,06 | 0,05 | 0,15 | Rem |
6101 | 0,30 ~ 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,03 | 0,35 ~ 0,8 | 0,03 | 0,1 | — | 0,03 | 0,1 | Rem |
6082 | 0,7 ~ 1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,40 ~ 1,0 | 0,6 ~ 1,2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem |
Produktdetails:
Zertifizierung:
Verpackung & Versand:
FAQ:
Q1: SIND SIE FABRIK ODER HÄNDLER?
A1:Sylaith Special Steel ist seit 2009 ein Kaltwalzhersteller von magnetischen Edelstahlspulen. Wir haben unser Exportrecht erlangt und sind zu einem integrierten Unternehmen von Industrie und Handel geworden, um die vielfältigen Anfragen von Käufern nach verschiedenen Materialien und Produkten zu erfüllen.
Q2: WIE ERHALTE ICH EINE PROBE?
A2:KOSTENLOSE Muster stehen für Ihre Überprüfung und Prüfung zur Verfügung.Und um kostenlose Muster zu erhalten, müssen Sie uns Ihre detaillierte Empfangsadresse (einschließlich Postleitzahl) und Ihr DHL/FedEx/UPS-Konto zum Sammeln von Mustern mitteilen, die Kurierkosten werden von Ihrer Seite bezahlt.
Q3: WIE MAN IHRE FABRIK BESUCHT?
A3: Die meisten großen Städte haben Flüge nach Shanghai;Sie können zum internationalen Flughafen Shanghai Putong/Hongqiao fliegen.
Wenn Sie aus Hongkong kommen, dauert der Flug 2 Stunden (jeden Tag 5 Flüge gegen Mittag).