|
|
| Markenbezeichnung: | SLAST |
| Modellnummer: | C10100 / C10200 / C11000 |
| MOQ: | 1 Tonne |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | 30% T/T Fortschritt + 70% Balance |
![]()
![]()
| Produktname | Kupferspule |
| Standard | ASTM B152, JIS H3100, EN 1652, GB/T 2059 und etc. |
| Material |
Reines Kupfer, Kupferlegierung, sauerstofffreies Kupfer, Messing und etc. |
| Technik | Kaltgewalzt und Warmgewalzt |
| Dicke | 0,2 mm - 30,0 mm Oder Kundenanforderungen |
| Breite | 50 mm - 1250 mm Oder Kundenanforderungen |
| Oberfläche | Walzblank, Poliert, Gebürstet und etc. |
| MOQ | 1 Tonne, wir können Musterbestellungen akzeptieren |
| Zahlungsbedingung | 30% T/T Vorauszahlung + 70% Restbetrag |
| Exportverpackung |
Wasserdichtes Papier und Stahlband verpackt Standard Export Seetüchtiges Paket Geeignet für alle Arten von Transport, oder nach Bedarf |
| Lieferzeit | Schnelle Lieferung in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge |
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | SLAST |
| Modellnummer: | C10100 / C10200 / C11000 |
| MOQ: | 1 Tonne |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Standardmäßige seetüchtige Exportverpackung oder nach Kundenwunsch |
| Zahlungsbedingungen: | 30% T/T Fortschritt + 70% Balance |
![]()
![]()
| Produktname | Kupferspule |
| Standard | ASTM B152, JIS H3100, EN 1652, GB/T 2059 und etc. |
| Material |
Reines Kupfer, Kupferlegierung, sauerstofffreies Kupfer, Messing und etc. |
| Technik | Kaltgewalzt und Warmgewalzt |
| Dicke | 0,2 mm - 30,0 mm Oder Kundenanforderungen |
| Breite | 50 mm - 1250 mm Oder Kundenanforderungen |
| Oberfläche | Walzblank, Poliert, Gebürstet und etc. |
| MOQ | 1 Tonne, wir können Musterbestellungen akzeptieren |
| Zahlungsbedingung | 30% T/T Vorauszahlung + 70% Restbetrag |
| Exportverpackung |
Wasserdichtes Papier und Stahlband verpackt Standard Export Seetüchtiges Paket Geeignet für alle Arten von Transport, oder nach Bedarf |
| Lieferzeit | Schnelle Lieferung in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge |
![]()
![]()