|
|
| Markenbezeichnung: | SLAST |
| Modellnummer: | 42CrMo / AISI 4140 / 42CrMo4 / SCM440 |
| MOQ: | 5 Tonne |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | 30 % T/T-Vorschuss + 70 % Restbetrag |
![]()
![]()
| Produktname | Legierter Stahl |
| Materialtyp | Platte aus legiertem Stahl, einschließlich hochfester, verschleißfester, hitzebeständiger und wetterfester Güten (spezifische Güte auf Anfrage erhältlich) |
| Referenzstandards | ASTM, EN, ISO, JIS, GB oder gleichwertige internationale Standards |
| Herstellungsverfahren | Warmgewalzt, TMCP oder Vergütet & Angelassen (Q&T), je nach Güte |
| Dicke | 6,0 mm - 250,0 mm Oder Kundenanforderungen |
| Breite | 250 mm - 1250 mm Oder Kundenanforderungen |
| Länge | Standardlängen oder Zuschnitt nach Maß, je nach Bedarf |
| Mechanische Eigenschaften | Hohe Festigkeit und gute Zähigkeit, mit mechanischen Eigenschaften, die je nach Güte und Wärmebehandlung variieren |
| Tieftemperaturverhalten | Geeignet für Tieftemperaturanwendungen (Kerbschlagprüftemperatur gemäß Spezifikation) |
| Oberflächenbeschaffenheit | Warmgewalzt (HR); sandgestrahlt und/oder grundiert auf Anfrage erhältlich |
| Mindestbestellmenge | 10 Tonnen, wir können Musterbestellungen annehmen |
| Zahlungsbedingungen | 30% T/T Anzahlung + 70% Restbetrag |
| Exportverpackung |
Verpackt mit wasserdichtem Papier und Stahlband Standard-Export-Seetüchtiges Paket Geeignet für alle Arten von Transporten oder nach Bedarf |
| Lieferzeit | Schnelle Lieferung in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge |
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | SLAST |
| Modellnummer: | 42CrMo / AISI 4140 / 42CrMo4 / SCM440 |
| MOQ: | 5 Tonne |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Standardmäßige seetüchtige Exportverpackung oder nach Kundenwunsch |
| Zahlungsbedingungen: | 30 % T/T-Vorschuss + 70 % Restbetrag |
![]()
![]()
| Produktname | Legierter Stahl |
| Materialtyp | Platte aus legiertem Stahl, einschließlich hochfester, verschleißfester, hitzebeständiger und wetterfester Güten (spezifische Güte auf Anfrage erhältlich) |
| Referenzstandards | ASTM, EN, ISO, JIS, GB oder gleichwertige internationale Standards |
| Herstellungsverfahren | Warmgewalzt, TMCP oder Vergütet & Angelassen (Q&T), je nach Güte |
| Dicke | 6,0 mm - 250,0 mm Oder Kundenanforderungen |
| Breite | 250 mm - 1250 mm Oder Kundenanforderungen |
| Länge | Standardlängen oder Zuschnitt nach Maß, je nach Bedarf |
| Mechanische Eigenschaften | Hohe Festigkeit und gute Zähigkeit, mit mechanischen Eigenschaften, die je nach Güte und Wärmebehandlung variieren |
| Tieftemperaturverhalten | Geeignet für Tieftemperaturanwendungen (Kerbschlagprüftemperatur gemäß Spezifikation) |
| Oberflächenbeschaffenheit | Warmgewalzt (HR); sandgestrahlt und/oder grundiert auf Anfrage erhältlich |
| Mindestbestellmenge | 10 Tonnen, wir können Musterbestellungen annehmen |
| Zahlungsbedingungen | 30% T/T Anzahlung + 70% Restbetrag |
| Exportverpackung |
Verpackt mit wasserdichtem Papier und Stahlband Standard-Export-Seetüchtiges Paket Geeignet für alle Arten von Transporten oder nach Bedarf |
| Lieferzeit | Schnelle Lieferung in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge |
![]()
![]()