Markenbezeichnung: | Sylaith |
Modellnummer: | 1000 Reihe |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 7-14 Tage |
ASTM JIS fertigte Größen-feste Aluminiumstange 1050 1060 1100 für Bau besonders an
Produkt-Beschreibung:
die Aluminiumstange mit 1000 Reihen stellt 1050, 1060, 1100 Reihe dar. In aller Reihe gehört 1000 Reihe einer Reihe mit dem Aluminiumgehalt. Die Reinheit kann über 99,00% erreichen. Weil es nicht andere technische Elemente gibt, ist das Produktionsverfahren verhältnismäßig einfach.
Einzelteil | Feste Aluminiumstange | |
Standard | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, usw. | |
Material | 1100 1200 1050 1060 1070 1235 1350 | |
Größe | Länge | 2000mm, 2440mm, 6000mm oder wie erforderlich. |
Qualitätskontrolle | Mühltest-Bescheinigung wird mit Versand geliefert, dritte Teil-Inspektion ist annehmbar. | |
Oberfläche | Helle, Polier-, Haarlinie, Bürste, Sandexplosion, kariertes, geprägt, Radierung, usw. |
Chemische Zusammensetzung:
Legierung | Chemische Zusammensetzung (Massenanteil) (%) | ||||||||||||
Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Ni | Zn | Ti | 其他 | Al (铝) | |||
(硅) | (铁) | (铜) | (锰) | (镁) | (铬) | (镍) | (锌) | (钛) | 单个 | 合计 | |||
1A99 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | — | — | — | — | — | — | — | 0,002 | — | 99,99 |
1A97 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | — | 99,97 |
1A95 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | — | 99,95 |
1A93 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,007 | — | 99,93 |
1A90 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | — | 99,9 |
1A85 | 0,08 | 0,1 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | — | 99,85 |
1A80 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | — | 0,03 | Ca: 0,03; V: 0,05 | 0,03 | 0,02 | — | 99,8 |
1A80A | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | — | 0,06 | Ca: 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | 99,8 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,04 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,7 |
1070A | 0,2 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,07 | — | 0,03 | 0,03 | — | 99,7 |
1370 | 0,1 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | — | 0,04 | Ca: 0,03; B: 0,02 | — | 0,02 | 0,1 | 99,7 |
V+Ti: 0,02 | |||||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
1050A | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,07 | — | 0,05 | 0,03 | — | 99,5 |
1A50 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,03 | Fe+Si: 0,45 | — | 0,03 | — | 99,5 |
1350 | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,01 | - | 0,01 | — | 0,05 | Ca: 0,03; B: 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | 99,5 |
V+Ti: 0,02 | |||||||||||||
1145 | Si+Fe: 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,45 | ||
1035 | 0,35 | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,1 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,35 |
1A30 | 0.10~0.20 | 0.15~0.30 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | — | 0,01 | 0,02 | — | 0,02 | 0,03 | — | 99,3 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05~0.40 | 0,05 | — | — | — | 0,1 | ① | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
1200 | Si+Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 99 | ||
1235 | Si+Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,1 | V: 0,05 | 0,06 | 0,03 | — | 99,35 |
Mechanisches Eigentum:
ALUMINIUM LEGIERUNG |
Grad | Normal Temperament |
Temperament | Dehnfestigkeit N-/mm² |
Streckgrenze N-/mm² |
Elongation% | Brinellhärte HB |
|
Platte | Stange | |||||||
1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2XXX) |
2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mangan (3XXX) |
3003 | O, H112, H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-MG (5XXX) |
5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-MG-Si (6XXX) |
6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-MG (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Produkt-Details:
Produkt-Anwendung:
Bescheinigung:
Verpacken u. Versenden:
FAQ:
Q1: SIND SIE FABRIK ODER HÄNDLER?
A1: Sylaith-legierter Stahl ist ein kaltwalzender Hersteller der magnetischen Edelstahlspule seit 2009. Wir haben unser Export-Recht und ein integriertes Unternehmen der Industrie und des Handels zu werden gewonnen, um den Multiantrag des Käufers auf verschiedenem Material und Produkten zufriedenzustellen.
Q2: WIE MAN EINE PROBE ERHÄLT?
A2: FREIE Proben sind für Ihre Prüfung und Prüfung verfügbar. Und freie Proben zu erhalten, müssen Sie uns Sie schicken ausführliche empfangende Adresse (einschließlich Postencode) und Ihre DHL/FedEx/UPS erklären das Sammeln von Proben, Kurier, den Kosten in Ihrer Seite getragen werden.
Q3: WIE MAN IHRE FABRIK BESICHTIGT?
A3: Die meisten Hauptstädte haben Flüge nach Shanghai; Sie können Flug zu internationalem Flughafen Shanghais Putong/Hongqiao nehmen.
Wenn Sie aus Hong Kong kommen, dauert es 2 Stunden durch Flug (jeden Flug des Tag 5 um Mittagszeit).
Markenbezeichnung: | Sylaith |
Modellnummer: | 1000 Reihe |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Seetaugliches Standardpaket |
ASTM JIS fertigte Größen-feste Aluminiumstange 1050 1060 1100 für Bau besonders an
Produkt-Beschreibung:
die Aluminiumstange mit 1000 Reihen stellt 1050, 1060, 1100 Reihe dar. In aller Reihe gehört 1000 Reihe einer Reihe mit dem Aluminiumgehalt. Die Reinheit kann über 99,00% erreichen. Weil es nicht andere technische Elemente gibt, ist das Produktionsverfahren verhältnismäßig einfach.
Einzelteil | Feste Aluminiumstange | |
Standard | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, usw. | |
Material | 1100 1200 1050 1060 1070 1235 1350 | |
Größe | Länge | 2000mm, 2440mm, 6000mm oder wie erforderlich. |
Qualitätskontrolle | Mühltest-Bescheinigung wird mit Versand geliefert, dritte Teil-Inspektion ist annehmbar. | |
Oberfläche | Helle, Polier-, Haarlinie, Bürste, Sandexplosion, kariertes, geprägt, Radierung, usw. |
Chemische Zusammensetzung:
Legierung | Chemische Zusammensetzung (Massenanteil) (%) | ||||||||||||
Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Ni | Zn | Ti | 其他 | Al (铝) | |||
(硅) | (铁) | (铜) | (锰) | (镁) | (铬) | (镍) | (锌) | (钛) | 单个 | 合计 | |||
1A99 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | — | — | — | — | — | — | — | 0,002 | — | 99,99 |
1A97 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | — | 99,97 |
1A95 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | — | 99,95 |
1A93 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,007 | — | 99,93 |
1A90 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | — | 99,9 |
1A85 | 0,08 | 0,1 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | — | 99,85 |
1A80 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | — | 0,03 | Ca: 0,03; V: 0,05 | 0,03 | 0,02 | — | 99,8 |
1A80A | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | — | 0,06 | Ca: 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | 99,8 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,04 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,7 |
1070A | 0,2 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,07 | — | 0,03 | 0,03 | — | 99,7 |
1370 | 0,1 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | — | 0,04 | Ca: 0,03; B: 0,02 | — | 0,02 | 0,1 | 99,7 |
V+Ti: 0,02 | |||||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
1050A | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,07 | — | 0,05 | 0,03 | — | 99,5 |
1A50 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,03 | Fe+Si: 0,45 | — | 0,03 | — | 99,5 |
1350 | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,01 | - | 0,01 | — | 0,05 | Ca: 0,03; B: 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | 99,5 |
V+Ti: 0,02 | |||||||||||||
1145 | Si+Fe: 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,45 | ||
1035 | 0,35 | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,1 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,35 |
1A30 | 0.10~0.20 | 0.15~0.30 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | — | 0,01 | 0,02 | — | 0,02 | 0,03 | — | 99,3 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05~0.40 | 0,05 | — | — | — | 0,1 | ① | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
1200 | Si+Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 99 | ||
1235 | Si+Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,1 | V: 0,05 | 0,06 | 0,03 | — | 99,35 |
Mechanisches Eigentum:
ALUMINIUM LEGIERUNG |
Grad | Normal Temperament |
Temperament | Dehnfestigkeit N-/mm² |
Streckgrenze N-/mm² |
Elongation% | Brinellhärte HB |
|
Platte | Stange | |||||||
1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2XXX) |
2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mangan (3XXX) |
3003 | O, H112, H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-MG (5XXX) |
5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-MG-Si (6XXX) |
6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-MG (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Produkt-Details:
Produkt-Anwendung:
Bescheinigung:
Verpacken u. Versenden:
FAQ:
Q1: SIND SIE FABRIK ODER HÄNDLER?
A1: Sylaith-legierter Stahl ist ein kaltwalzender Hersteller der magnetischen Edelstahlspule seit 2009. Wir haben unser Export-Recht und ein integriertes Unternehmen der Industrie und des Handels zu werden gewonnen, um den Multiantrag des Käufers auf verschiedenem Material und Produkten zufriedenzustellen.
Q2: WIE MAN EINE PROBE ERHÄLT?
A2: FREIE Proben sind für Ihre Prüfung und Prüfung verfügbar. Und freie Proben zu erhalten, müssen Sie uns Sie schicken ausführliche empfangende Adresse (einschließlich Postencode) und Ihre DHL/FedEx/UPS erklären das Sammeln von Proben, Kurier, den Kosten in Ihrer Seite getragen werden.
Q3: WIE MAN IHRE FABRIK BESICHTIGT?
A3: Die meisten Hauptstädte haben Flüge nach Shanghai; Sie können Flug zu internationalem Flughafen Shanghais Putong/Hongqiao nehmen.
Wenn Sie aus Hong Kong kommen, dauert es 2 Stunden durch Flug (jeden Flug des Tag 5 um Mittagszeit).